Dispositivo de distribución cerrado de metal fijo tipo caja de CA Equipo de alto y bajo voltaje Dispositivo de distribución aislado en gas
Información básica.
N º de Modelo. | HXGN-12 |
Paquete de transporte | De madera |
Especificación | 800*1500*2300 |
Marca comercial | Electricidad Zhegui |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 8537209000 |
Capacidad de producción | 10 piezas/semana |
Descripción del Producto
DETALLES DE PRODUCTOEl cuadro cerrado de metal fijo tipo caja HXGNO-12 (denominado gabinete de red en anillo) es un conjunto completo de alto voltaje de CA.
Equipos eléctricos con tensión nominal de 12kV a 35kV y frecuencia nominal de 50Hz. Se utiliza principalmente en anillo de CA trifásico.
red, red terminal de distribución y equipos eléctricos industriales para recibir y distribuir energía eléctrica. Es
También es adecuado para cargar en subestaciones tipo caja.
Número de serie | Proyecto | unidades | FN12-10 | FZN25-12 | |
1 | Tensión nominal | kV | 12 | ||
2 | Tensión soportada de frecuencia industrial de 1 min. | Tierra e interfaz 42; Fractura de aislamiento 48 | |||
3 | Tensión de impulso de rayo (valor pico) | Tierra e interfaz 75; Fractura de aislamiento 85 | |||
4 | Frecuencia nominal | Hz | 50 | ||
5 | Corriente nominal del bus principal | A | 630 | ||
6 | carga | Corriente nominal | 630 | ||
7 | cambiar | Vida útil a la corriente nominal | Veces | No menos de 100 | |
8 | Rompiendo la capacidad del transformador sin carga | kVA | 1250 | ||
9 | Corriente nominal de estabilidad térmica | ka/s | 20/4; | ||
Interruptor de tierra 20/2 | |||||
10 | Corriente nominal de estabilidad dinámica (valor pico) | ka | 50 | ||
11 | Corriente nominal de cierre de cortocircuito (valor pico) | 50 | |||
12 | combinación | Corriente nominal del fusible | A | 100 | |
13 | Electrodomésticos | Corriente de transferencia nominal | 1500 | 2000 | |
14 | Corriente nominal de corte en cortocircuito | ka | 31,5 | ||
15 | Equipado con modelo de fusible. | SQLAJ-12(XRNTa-10) | |||
dieciséis | Vida mecánica | Veces | 2000 | 10000 | |
17 | Circuito auxiliar Tensión soportada de frecuencia industrial de 1 min. | kV | 2 | ||
18 | Voltaje de funcionamiento del mecanismo operativo eléctrico. | V | Ac/cc 220;110 | ||
19 | Nivel de protección | IP2X | |||
20 | Dimensiones (ancho x fondo x alto) | milímetros | 650(850)x900x2000(2200) |
EL USO DE CONDICIONES
1.Temperatura ambiente de trabajo: límite superior +40ºC, límite inferior: -25ºC.
2. La altitud del lugar de uso no excederá los 2000 m.
3. Humedad relativa del aire: el promedio diario no supera el 95%, el promedio mensual no supera el 90%.
4. el aire circundante no es corrosión ni gas combustible, vapor de agua ni otra contaminación evidente.
5. sin vibraciones violentas frecuentes.