Disyuntor de vacío Disyuntor de vacío de alto voltaje interior ahorro de energía
Disyuntor de vacío Disyuntor de vacío de alto voltaje para interiores con ahorro de energía tipo Vs1 (ZN63): el disyunto
Información básica.
N º de Modelo. | VS1 |
Número de polos | 3 |
Tipo | Cortacircuitos |
Función | Disyuntor convencional, protección contra falla del disyuntor, protección contra sobrecorriente, OVP (protección contra sobretensión), RCCB |
Certificación | ISO9001-2000, CE, CCC |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | Wantai |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 10000 sistemas por mes |
Descripción del Producto
Disyuntor de vacío Disyuntor de vacío de alto voltaje interior ahorro de energía
Tipo Vs1 (ZN63) - 12 disyuntor de vacío interior es un equipo interruptor de alto voltaje interior, aplicable a tensión nominal de 12 kv, sistema de alimentación trifásico frecuencia 50 hz, utilizado como protección y control de equipos eléctricos, como resultado del arco de vacío. El rendimiento de extinción es bueno, la capacidad antiincrustante es fuerte, la superioridad especial casi no requiere mantenimiento, especialmente adecuada para operaciones frecuentes con cargas de alta corriente.
El disyuntor de vacío en columna de alto voltaje para exteriores es un nuevo tipo de equipo interruptor de alto voltaje para exteriores con voltaje nominal de 12 KV, que se utiliza principalmente en sistemas de distribución de redes urbanas y rurales como corriente de carga, corriente de sobrecarga y corriente de cortocircuito. El aislamiento externo está hecho de material de caucho de silicona, que tiene un aislamiento confiable y una fuerte capacidad anticontaminación.
Tensión nominal | 12kV | |||||
Frecuencia nominal | 50Hz | |||||
Voltaje/fractura de prueba de choque eléctrico nominal | 75/85 kV (valor máximo) | |||||
Alimentación Frecuencia Tolerancia Tensión/fractura nominal 1 min | 42/48kV (valor efectivo) | |||||
Secuencia de operación nominal | 0-t-C0-t1-C0 | |||||
Modelo de disyuntor | Corriente nominal | Corriente nominal de interrupción KA | Corriente nominal de cierre de cortocircuito (pico) KA | Duración nominal del cortocircuito S | tiempos de ruptura | vida mecánica |
ZN63-12/... | 6301250 | 20/25 | 50/63 | 4 | 100 | 20000 |
1250160020002500 | 31,5 | 80 | 4 | 50 | 20000 |
anterior:
Lw36
Mándanos